※有關英檢課程之加退選,請以網路線上人數為準,此類課程不接受加簽,請同學仔細評估選課。
※研究生欲加選關渡講座課程者,請留意各課程之選課人數。如本學期無法加選,可於下學期選課。
共同學科敬啟2009/9/18
請按此下載人數異動表
| 代碼 | 課程名稱 | 教師 | 人數上限 |
| 20901 | 關渡講座(研):遊戲與文化 | 許義雄 | 75人 |
| 20001 | 關渡講座:跨域思維與文化創意 | 黃春明 | 70人 |
| 20002 | 關渡講座:創力與創新 | 張世宗 | 70人 |
| 20005 | 藝術鑑賞(音樂) | 魏宇梅 | 60人 |
| 20006 | 藝術鑑賞(美術) | 陳永賢 | 60人 |
| 20007 | 藝術鑑賞(戲劇) | 容淑華 | 60人 |
| 20008 | 藝術鑑賞(舞蹈) | 趙綺芳 | 60人 |
| 20009 | 藝術鑑賞(傳統音樂) | 李婧慧 | 60人 |
| 20012 | 藝術行政(視覺藝術) | 石瑞仁 | 40人 |
| 20037 | 古典小說選讀 | 陳致宏 | 60人 |
| 20048 | 圖像台灣民間信仰(一) | 蘇守政 | 50人 |
| 20051 | 西洋哲學史話(一) | 辛意雲 | 60人 |
| 20052 | 美學 | 辛意雲 | 65人 |
| 20066 | NPO與藝術人的社會實踐 | 吳玉鈴 | 45人 |
| 20084 | 設計與生活(一) | 蘇守政 | 40人 |
| 20085 | 藝術概論 | 石瑞仁 | 40人 |
| 20201 | 英檢─閱讀A | 曹臣甫 | 43人 |
| 20202 | 英檢─閱讀B | 闕郁軒 | 43人 |
| 20203 | 英檢─閱讀C | 朱珀瑩 | 43人 |
| 20204 | 英檢─閱讀D | 楊家蘭 | 43人 |
| 20205 | 英檢─閱讀E | 曹臣甫 | 43人 |
| 20206 | 英檢─聽力A | 闕郁軒 | 43人 |
| 20207 | 英檢─聽力B | 楊家蘭 | 43人 |
| 20208 | 英檢─聽力C | 曹臣甫 | 43人 |
| 20209 | 英檢─聽力D | 李玫玲 | 43人 |
| 20210 | 英檢─聽力E | 李玫玲 | 43人 |
2 則留言:
請問可以多加開週四上午一二節的批判力嘛? 謝謝
目前所有增開名額課程已如上表所列。
開學第二週仍可進行加退選,請同學多多查閱各課程人數,如有人退選,即可進行線上加選。
亦請欲退選同學即早作業,將名額空出,謝謝。
張貼留言